ARHIVĂ TARIFE
Tarife <= Aprilie 2023
Tip de ambalaj pus pe piață | Tarif ambalaj municipal (lei/tonă) | Tarif ambalaj industrial-comercial (lei/tonă) |
Sticlă | 440 | 430 |
PET | 650 | 650 |
Alte plastice | 340 | 290 |
Hârtie | 340 | 300 |
Metal | 340 | 300 |
Aluminiu | 650 | 600 |
Lemn | 300 | 290 |
Tarife <= Iunie 2022
Tip de ambalaj pus pe piață | Tarif ambalaj municipal (lei/tonă) | Tarif ambalaj industrial-comercial (lei/tonă) |
Sticlă | 460 | 430 |
Plastic | 340 | 310 |
PET | 650 | 650 |
Hârtie-Carton | 340 | 320 |
Oțel | 340 | 300 |
Aluminiu | 650 | 600 |
Lemn | 300 | 290 |
Tarife Ianuarie – Iunie 2021
Tip de ambalaj pus pe piață | Tarif ambalaj municipal (lei/tonă) | Tarif ambalaj industrial-comercial (lei/tonă) |
Sticlă | 500 | 485 |
Plastic | 435 | 375 |
PET | 720 | 660 |
Hârtie-Carton | 400 | 350 |
Oțel | 405 | 400 |
Aluminiu | 740 | 680 |
Lemn | 370 | 330 |
Tarifele nu includ TVA.
Tarife Iunie – Decembrie 2020
Tip de ambalaj pus pe piață | Tarif ambalaj municipal (lei/tonă) | Tarif ambalaj industrial-comercial (lei/tonă) |
Sticlă | 510 | 485 |
Plastic | 444 | 390 |
PET | 740 | 670 |
Hârtie-Carton | 410 | 364 |
Oțel | 410 | 364 |
Aluminiu | 760 | 680 |
Lemn | 370 | 344 |
Tarifele nu includ TVA.
Tarife Martie – Mai 2020
Tip de ambalaj pus pe piață | Tarif ambalaj municipal (lei/tonă) | Tarif ambalaj industrial-comercial (lei/tonă) |
Sticlă | 510 | 485 |
Plastic | 465 | 425 |
PET | 785 | 700 |
Hârtie-Carton | 420 | 380 |
Oțel | 470 | 400 |
Aluminiu | 790 | 720 |
Lemn | 370 | 350 |
Tarifele nu includ TVA.